CENNÍK BYTOV

FILTER:        Počet izieb:
       Stav:


4. Fáza výstavby - BYTOVÝ DOM JONAGOLD

Č. Bytu Rozloha m2 Terasa m2 Záhrada m2 Počet izieb Cena Karta domu Stav
B101 78,27 84,34 4 229980 Voľný
B102 57,78 19,36 3     Rezervovaný
B103 48,2 5,52 2     Rezervovaný
B104 47,95 5,52 2     Rezervovaný
B105 61,57 6,84 3     Rezervovaný
B106 47,32 35,28 2 149980 Voľný
B107 27,74 23,52 1     Rezervovaný
B108 39,03 36,03 2     Rezervovaný
B109 62,89 44,21 3     Rezervovaný
B201 33,39 4,6 1,5     Rezervovaný
B202 48,44 5,52 2     Rezervovaný
B203 64,3 6,84 37,91 3     Predaný
B204 70,54 6,9 4 216980 Voľný
B205 57,78 6,9 3     Rezervovaný
B206 48,2 5,52 2     Rezervovaný
B207 47,95 5,52 2     Rezervovaný
B208 61,57 6,84 3     Predaný
B209 47,32 5,52 2     Rezervovaný
B210 27,56 4,6 1     Rezervovaný
B211 39,03 5,52 2     Predaný
B301 33,39 4,6 1,5     Rezervovaný
B302 48,44 5,52 2     Rezervovaný
B303 63,88 6,84 3     Rezervovaný
B304 70,54 6,9 4     Predaný
B305 57,78 6,9 3     Rezervovaný
B306 48,2 5,52 2     Rezervovaný
B307 47,95 5,52 2     Predaný
B308 61,57 6,84 3     Rezervovaný
B309 47,32 5,52 2     Rezervovaný
B310 27,56 4,6 1     Rezervovaný
B311 38,85 5,52 2     Rezervovaný
B401 74,24 5,45 4     Rezervovaný
B402 89,45 28,19 4     Predaný
B403 93,17 14,17 4     Predaný
B404 75,00 53,34 3     Predaný
B405 86,64 66,43 4     Predaný



4. Fáza výstavby - BYTOVÝ DOM IDARED

Č. Bytu Rozloha m2 Terasa m2 Záhrada m2 Počet izieb Cena Karta domu Stav
B101 50,45 58,51 2     Rezervovaný
B102 33,55 22,36 1,5     Predaný
B103 48,07 5,52 2     Rezervovaný
B104 47,95 5,52 2     Rezervovaný
B105 61,57 6,84 3     Rezervovaný
B106 47,32 27,87 2 148980 Voľný
B107 27,74 18,58 1     Rezervovaný
B108 39,03 26,75 2     Predaný
B201 33,57 4,6 1,5     Rezervovaný
B202 61,99 6,84 3     Rezervovaný
B203 47,14 5,52 2     Rezervovaný
B204 33,56 4,6 1,5     Rezervovaný
B205 48,07 5,52 2     Rezervovaný
B206 47,95 5,52 2     Rezervovaný
B207 61,57 6,84 3     Rezervovaný
B208 47,14 5,52 2     Rezervovaný
B209 27,25 4,6 1     Rezervovaný
B210 38,85 5,52 2     Predaný
B301 33,39 4,6 1,5     Predaný
B302 61,57 6,84 3 172980 Voľný
B303 47,14 5,52 2     Predaný
B304 33,56 4,6 1,5     Rezervovaný
B305 48,07 5,52 2 148980 Voľný
B306 47,95 5,52 2     Rezervovaný
B307 61,57 6,84 3     Rezervovaný
B308 47,14 5,52 2     Rezervovaný
B309 27,56 4,6 1     Rezervovaný
B310 39,15 5,52 2     Predaný
B401 32,39 1,5 99980 Voľný
B402 96,45 37,78 4     Predaný
B403 90,16 78,95 4 289000 Voľný
B404 86,64 66,43 4     Predaný



3. Fáza výstavby - BYTOVÉ DOM I1

Č. Bytu Rozloha m2 Terasa m2 Záhrada m2 Počet izieb Cena Karta domu Stav
B101 47,26 5,42 2     Predaný
B102 33,75 4,52 1,5     Predaný
B103 48,47 5,42 2     Predaný
B104 48,19 5,42 2 169980 Voľný
B105 62,15 6,84 3     Predaný
B106 47,52 6 34,12 2     Predaný
B201 33,86 6 20,76 1,5     Predaný
B202 62,28 6,84 28,61 3     Predaný
B203 47,36 5,42 2     Predaný
B204 33,75 4,52 1,5     Predaný
B205 48,28 5,42 2     Predaný
B206 48,1 5,42 2     Predaný
B207 61,71 6,84 3     Predaný
B208 47,36 5,42 2     Predaný
B209 30,2 4,52 1     Predaný
B210 34,82 4,52 1,5     Predaný
B301 33,83 4,52 1,5     Predaný
B302 62,07 6,84 3     Predaný
B303 47,26 5,42 2     Predaný
B304 33,96 4,52 1,5     Predaný
B305 47,82 5,42 2     Predaný
B306 48,09 5,42 2     Predaný
B307 61,64 6,84 3     Predaný
B308 47,17 5,42 2     Predaný
B309 30,11 4,52 1     Predaný
B310 34,83 4,52 1,5     Predaný
B401 32,06 0 1     Predaný
B402 86,68 37,78 4     Predaný
B403 91,29 78,94 4     Predaný
B404 85,58 66,34 4     Predaný



3. Fáza výstavby - BYTOVÉ DOM I2

Č. Bytu Rozloha m2 Terasa m2 Záhrada m2 Počet izieb Cena Karta domu Stav
B101 33,86 8 17,99 1,5     Predaný
B102 62,53 16,84 71,7 3     Predaný
B103 47,26 5,42 2     Predaný
B104 33,75 4,52 1,5     Predaný
B105 48,47 5,42 2     Predaný
B106 48,31 5,3 2     Predaný
B107 62,15 6,84 3     Predaný
B108 47,52 10 24,81 2     Predaný
B109 49,22 10 22,23 2     Predaný
B201 33,86 4,52 1,5     Predaný
B202 61,68 6,84 3     Predaný
B203 47,36 5,42 2     Predaný
B204 33,75 4,52 1,5     Predaný
B205 48,28 5,42 2     Predaný
B206 48,1 5,42 2     Predaný
B207 61,71 6,84 3     Predaný
B208 47,34 5,42 2     Predaný
B209 30,2 4,52 1     Predaný
B210 34,82 4,52 1,5     Predaný
B301 33,83 4,52 1,5     Predaný
B302 62,07 6,84 3     Predaný
B303 47,26 5,42 2     Predaný
B304 33,96 4,52 1,5     Predaný
B305 47,82 5,42 2     Predaný
B306 48,09 5,42 2     Predaný
B307 61,64 6,84 3     Predaný
B308 47,14 5,42 2     Predaný
B309 30,11 4,52 1,5 122980 Voľný
B310 34,83 4,52 1,5     Predaný
B401 32,6 0 1,5     Predaný
B402 86,68 37,78 4     Predaný
B403 91,29 78,94 4     Predaný
B404 85,58 66,34 4     Predaný



2. Fáza výstavby - RODINNÉ DOMY

Č. Domu Rozloha m2 Terasa m2 Záhrada m2 Počet izieb Cena Karta domu Stav
F1 142,21 9,86 583 5     Predaný
F2 142,21 9,86 566 5     Predaný
F3 142,21 9,86 532 5     Predaný
F4 142,21 9,86 574 5     Predaný
F5 142,21 9,86 534 5     Predaný
G1 119,62 17,64 660 4     Predaný
G2 119,62 17,64 615 4     Predaný
G3 119,62 17,64 584 4     Predaný
G4 119,62 17,64 527 4     Predaný
G5 119,62 17,64 520 4     Predaný



2. Fáza výstavby - DVOJDOMY

Č. Bytu Rozloha m2 Terasa m2 Záhrada m2 Počet izieb Cena Karta bytu Stav
101-A 74,91 10,15 147 3     Predaný
101-B 110,4 8,52 543 4     Predaný
102-A 80,34 10,44 231 3     Predaný
102-B 110,8 9,01 313 4     Predaný
103-A 78,2 10,15 72 3     Predaný
103-B 110,11 8,52 261 4     Predaný
104-A 80,34 10,44 73 3     Predaný
104-B 110,8 9,01 317 4     Predaný
105-A 80,34 10,44 73 3     Predaný
105-B 110,8 9,01 317 4     Predaný
106-A 80,34 10,44 83 3     Predaný
106-B 110,8 9,01 266 4     Predaný



2. Fáza výstavby - BYTY

Č. Bytu Rozloha m2 Terasa m2 Záhrada m2 Počet izieb Cena Karta bytu Stav
25-A 74,32 6 91,86 3     Predaný
25-B 48,6 13,99 0 2     Predaný
25-C 71,56 6 204,15 3     Predaný
24-A 74,32 6 100,9 3     Predaný
24-B 48,6 13,99 0 2     Predaný
24-C 71,56 6 169,7 3     Predaný
23-A 74,19 6 100,85 3     Predaný
23-B 49,06 14 0 2     Predaný
23-C 48,92 6 124,60 2     Predaný





1. Fáza výstavby

Č. Bytu Rozloha m2 Terasa m2 Záhrada m2 Počet izieb Cena Karta bytu Stav
01-A 49,01 5,56 205,94 2     Predaný
01-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
01-C 71,94 6,00 110,57 3     Predaný
02-A 49,01 5,56 210,73 2     Predaný
02-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
02-C 71,94 6,00 110,53 3     Predaný
03-A 49,01 5,56 209,59 2     Predaný
03-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
03-C 71,94 6,00 110,53 3     Predaný
04-A 49,01 5,56 212,18 2     Predaný
04-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
04-C 71,96 6,00 110,53 3     Predaný
05-A 49,01 5,56 248,58 2     Predaný
05-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
05-C 71,94 6,00 111,71 3     Predaný
06-A 75,14 6,00 310,32 3     Predaný
06-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
06-C 71,94 6,00 111,17 3     Predaný
07-A 75,14 6,00 226,60 3     Predaný
07-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
07-C 71,94 6,00 83,84 3     Predaný
08-A 75,14 6,00 214,42 3     Predaný
08-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
08-C 49,22 6,00 132,51 2     Predaný
09-A 48,48 6,00 280,26 2     Predaný
09-B 68,67 16,22 0,00 3     Predaný
09-C 86,50 6,00 255,17 4     Predaný
10-A 75,14 6,00 342,07 3     Predaný
10-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
10-C 71,94 6,00 171,82 3     Predaný
11-A 75,14 6,00 94,18 3     Predaný
11-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
11-C 71,94 6,00 222,83 3     Predaný
12-A 75,14 6,00 94,17 3     Predaný
12-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
12-C 71,94 6,00 192,62 3     Predaný
13-A 75,14 6,00 94,17 3     Predaný
13-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
13-C 71,94 6,00 195,62 3     Predaný
14-A 75,14 6,00 97,94 3     Predaný
14-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
14-C 71,94 6,00 184,22 3     Predaný
15-A 75,14 6,00 108,69 3     Predaný
15-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
15-C 49,22 6,00 164,90 2     Predaný
16-A 48,48 6,00 119,30 2     Predaný
16-B 68,67 16,22 0,00 3     Predaný
16-C 86,50 6,00 489,66 4     Predaný
17-A 48,48 6,00 124,96 2     Predaný
17-B 68,67 16,22 0,00 3     Predaný
17-C 86,50 6,00 517,61 4     Predaný
18-A 48,48 6,00 125,29 2     Predaný
18-B 68,67 16,22 0,00 3     Predaný
18-C 86,50 6,00 525,70 4     Predaný
19-A 48,48 6,00 120,27 2     Predaný
19-B 68,67 16,22 0,00 3     Predaný
19-C 86,50 6,00 466,67 4     Predaný
20-A 48,48 6,00 127,02 2     Predaný
20-B 68,67 16,22 0,00 3     Predaný
20-C 86,50 6,00 454,70 4     Predaný
21-A 75,14 6,00 113,14 3     Predaný
21-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
21-C 71,94 6,00 202,78 3     Predaný
22-A 75,14 6,00 281,66 3     Predaný
22-B 49,22 15,29 0,00 2     Predaný
22-C 71,94 6,00 468,56 3     Predaný